Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc
Ban Tổng Giám đốc Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn – Hà Nội (gọi tắt là “Ngân hàng”) đệ trình báo cáo này cùng với báo cáo tài chính hợp nhất của Ngân hàng cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2023.
Các thành viên của Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc và Kế toán trưởng của Ngân hàng trong năm và đến ngày lập báo cáo này gồm:
Hội đồng Quản trị
Ban Kiểm soát
Ban Tổng Giám đốc và Kế toán trưởng
(bổ nhiệm ngày 01 tháng 3 năm 2023 và miễn nhiệm ngày 14 tháng 10 năm 2023)
TRÁCH NHIỆM CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC
Ban Tổng Giám đốc Ngân hàng có trách nhiệm lập báo cáo tài chính hợp nhất phản ánh một cách trung thực và hợp lý tình hình tài chính hợp nhất của Ngân hàng tại ngày 31 tháng 12 năm 2023, cũng như kết quả hoạt động hợp nhất và tình hình lưu chuyển tiền tệ hợp nhất của Ngân hàng cho năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán áp dụng cho các tổ chức tín dụng tại Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính hợp nhất. Trong việc lập báo cáo tài chính hợp nhất này, Ban Tổng Giám đốc được yêu cầu phải:
- Lựa chọn các chính sách kế toán thích hợp và áp dụng các chính sách đó một cách nhất quán;
- Đưa ra các xét đoán và ước tính một cách hợp lý và thận trọng;
- Nêu rõ các nguyên tắc kế toán thích hợp có được tuân thủ hay không, có những áp dụng sai lệch trọng yếu cần được công bố và giải thích trong báo cáo tài chính hợp nhất hay không;
- Lập báo cáo tài chính hợp nhất trên cơ sở hoạt động liên tục trừ trường hợp không thể cho rằng Ngân hàng sẽ tiếp tục hoạt động kinh doanh; và
- Thiết kế và thực hiện hệ thống kiểm soát nội bộ một cách hữu hiệu cho mục đích lập và trình bày báo cáo tài chính hợp nhất hợp lý nhằm hạn chế rủi ro và gian lận.
Ban Tổng Giám đốc Ngân hàng chịu trách nhiệm đảm bảo rằng sổ kế toán được ghi chép một cách phù hợp để phản ánh một cách hợp lý tình hình tài chính hợp nhất của Ngân hàng ở bất kỳ thời điểm nào và đảm bảo rằng báo cáo tài chính hợp nhất tuân thủ chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán áp dụng cho các tổ chức tín dụng tại Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính hợp nhất. Ban Tổng Giám đốc cũng chịu trách nhiệm đảm bảo an toàn cho tài sản của Ngân hàng và thực hiện các biện pháp thích hợp để ngăn chặn và phát hiện các hành vi gian lận và sai phạm khác.
Ban Tổng Giám đốc xác nhận rằng Ngân hàng đã tuân thủ các yêu cầu nêu trên trong việc lập báo cáo tài chính hợp nhất.
Thay mặt và đại diện cho Ban Tổng Giám đốc,
Ngô Thu Hà
Tổng Giám đốc
Hà Nội, ngày 29 tháng 3 năm 2024
Báo cáo kiểm toán độc lập
Kính gửi:
Các Cổ đông
Hội đồng Quản trị và Ban Tổng Giám đốc
Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn – Hà Nội
Chúng tôi đã soát xét báo cáo tài chính hợp nhất kèm theo của Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn – Hà Nội (gọi tắt là “Ngân hàng”), được lập ngày 29 tháng 3 năm 2024, từ trang 05 đến trang 60, bao gồm báo cáo tình hình tài chính hợp nhất tại ngày 31 tháng 12 năm 2023, báo cáo kết quả hoạt động hợp nhất, báo cáo lưu chuyển tiền tệ hợp nhất cho năm tài chính kết thúc cùng ngày và bản thuyết minh báo cáo tài chính hợp nhất.
Trách nhiệm của Ban Tổng Giám đốc
Ban Tổng Giám đốc Ngân hàng chịu trách nhiệm về việc lập và trình bày trung thực và hợp lý báo cáo tài chính hợp nhất của Ngân hàng theo chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán áp dụng cho các tổ chức tín dụng tại Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính hợp nhất và chịu trách nhiệm về kiểm soát nội bộ mà Ban Tổng Giám đốc xác định là cần thiết để đảm bảo cho việc lập và trình bày báo cáo tài chính hợp nhất không có sai sót trọng yếu do gian lận hoặc nhầm lẫn.
Trách nhiệm của Kiểm toán viên
Trách nhiệm của chúng tôi là đưa ra ý kiến về báo cáo tài chính hợp nhất kèm theo dựa trên kết quả của cuộc kiểm toán. Chúng tôi đã tiến hành kiểm toán theo các chuẩn mực kiểm toán Việt Nam. Các chuẩn mực này yêu cầu chúng tôi tuân thủ chuẩn mực và các quy định về đạo đức nghề nghiệp, lập kế hoạch và thực hiện cuộc kiểm toán để đạt được sự đảm bảo hợp lý về việc liệu báo cáo tài chính hợp nhất của Ngân hàng có còn sai sót trọng yếu hay không.
Công việc kiểm toán bao gồm thực hiện các thủ tục nhằm thu thập các bằng chứng kiểm toán về các số liệu và thuyết minh trên báo cáo tài chính hợp nhất. Các thủ tục kiểm toán được lựa chọn dựa trên xét đoán của Kiểm toán viên, bao gồm đánh giá rủi ro có sai sót trọng yếu trong báo cáo tài chính hợp nhất do gian lận hoặc nhầm lẫn. Khi thực hiện đánh giá các rủi ro này, kiểm toán viên đã xem xét kiểm soát nội bộ của Ngân hàng liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính hợp nhất trung thực, hợp lý nhằm thiết kế các thủ tục kiểm toán phù hợp với tình hình thực tế, tuy nhiên không nhằm mục đích đưa ra ý kiến về hiệu quả của kiểm soát nội bộ của Ngân hàng. Công việc kiểm toán cũng bao gồm đánh giá tính thích hợp của các chính sách kế toán được áp dụng và tính hợp lý của các ước tính kế toán của Ban Điều hành cũng như đánh giá việc trình bày tổng thể báo cáo tài chính hợp nhất.
Chúng tôi tin tưởng rằng các bằng chứng kiểm toán mà chúng tôi đã thu thập được là đầy đủ và thích hợp làm cơ sở cho ý kiến kiểm toán của chúng tôi.
Ý kiến của Kiểm toán viên
Theo ý kiến của chúng tôi, báo cáo tài chính hợp nhất kết thúc cùng ngày, phù hợp với chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán áp dụng cho các tổ chức tín dụng tại Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính hợp nhất.
Vấn đề khác
Báo cáo tài chính hợp nhất của Ngân hàng cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2022 đã được kiểm toán bởi một công ty kiểm toán độc lập khác, với báo cáo kiểm toán đề ngày 22 tháng 3 năm 2023 đưa ra ý kiến chấp nhận toàn phần.
Trần Huy Công
Phó Tổng Giám đốc
Giấy chứng nhận đăng ký hành nghề
kiểm toán số 0891-2023-001-1
CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN DELOITTE VIỆT NAM
Ngày 29 tháng 03 năm 2024
Hà Nội, CHXHCN Việt Nam
Nguyễn Khương Duy
Kiểm toán viên
Giấy chứng nhận đăng ký hành nghề
kiểm toán số 5063-2020-001-1
Báo cáo tình hình tài chính hợp nhất
Tại ngày 31 tháng 12 năm 2023
MẪU B02/TCTD-HN
Ban hành theo Thông tư số 49/2014/TT-NHNN
ngày 31 tháng 12 năm 2014 của Ngân hàng Nhà nước
Đơn vị: Triệu VND
STT | CHỈ TIÊU | Thuyết minh | Số cuối năm | Số đầu năm |
---|---|---|---|---|
A. | TÀI SẢN | |||
I. | Tiền mặt | 5 | 1.370.849 | 1.897.545 |
II. | Tiền gửi tại Ngân hàng Trung ương | 6 | 54.763.646 | 15.145.862 |
III. | Tiền gửi và cho vay các TCTD khác | 7 | 63.548.928 | 63.008.862 |
1. | Tiền gửi tại các TCTD khác | 54.825.905 | 52.456.685 | |
2. | Cho vay các TCTD khác | 8.841.433 | 10.651.971 | |
3. | Dự phòng rủi ro cho vay các TCTD khác | 8 | (118.410) | (99.794) |
IV. | Chứng khoán kinh doanh | 9 | 7.792.742 | 1.547 |
1. | Chứng khoán kinh doanh | 7.853.152 | 3.881 | |
2. | Dự phòng rủi ro chứng khoán kinh doanh | (60.410) | (2.334) | |
V. | Các công cụ tài chính phái sinh và các tài sản tài chính khác | 10 | - | 269.772 |
VI. | Cho vay khách hàng | 429.362.729 | 378.575.443 | |
1. | Cho vay khách hàng | 11 | 438.464.147 | 385.633.215 |
2. | Dự phòng rủi ro cho vay khách hàng | 12 | (9.101.418) | (7.057.772) |
VII. | Chứng khoán đầu tư | 13 | 32.063.660 | 32.954.676 |
1. | Chứng khoán đầu tư sẵn sàng để bán | 13.1 | 14.373.759 | 12.988.616 |
2. | Chứng khoán đầu tư giữ đến ngày đáo hạn | 13.2 | 17.833.636 | 20.063.662 |
3. | Dự phòng rủi ro chứng khoán đầu tư | 13.4 | (143.735) | (97.602) |
VIII. | Góp vốn, đầu tư dài hạn | 14 | 414.448 | 46.699 |
1 | Đầu tư vào công ty liên kết | 343.172 | - | |
2. | Đầu tư dài hạn khác | 158.272 | 158.272 | |
3. | Dự phòng giảm giá đầu tư dài hạn | (86.996) | (111.573) | |
IX. | Tài sản cố định | 5.229.416 | 4.954.396 | |
1. | Tài sản cố định hữu hình | 15 | 734.978 | 502.854 |
a. | Nguyên giá TSCĐ | 1.528.503 | 1.287.149 | |
b. | Hao mòn TSCĐ | (793.525) | (784.295) | |
2. | Tài sản cố định vô hình | 16 | 4.494.438 | 4.451.542 |
a. | Nguyên giá TSCĐ | 4.825.929 | 4.772.975 | |
b. | Hao mòn TSCĐ | (331.491) | (321.433) | |
X. | Tài sản Có khác | 17 | 35.954.267 | 45.573.283 |
1. | Các khoản phải thu | 18.860.662 | 29.226.346 | |
2. | Các khoản lãi, phí phải thu | 13.949.182 | 15.295.742 | |
3. | Tài sản Có khác | 17.3 | 3.230.825 | 1.178.109 |
4. | Dự phòng rủi ro cho các tài sản Có nội bảng khác | 17.4 | (86.402) | (126.914) |
TỔNG TÀI SẢN CÓ | 630.500.685 | 542.428.085 | ||
B. | NỢ PHẢI TRẢ VÀ VỐN CHỦ SỞ HỮU | |||
I. | Các khoản nợ Chính phủ và NHNN | 18 | 1.333.658 | 9.715.193 |
1. | Tiền gửi và vay Chính phủ, NHNN | 1.333.658 | 9.715.193 | |
II. | Tiền gửi và vay các TCTD khác | 19 | 70.766.294 | 78.283.936 |
1. | Tiền gửi của các TCTD khác | 65.286.090 | 72.871.039 | |
2. | Vay các TCTD khác | 5.480.204 | 5.412.897 | |
III. | Tiền gửi của khách hàng | 20 | 447.503.426 | 361.675.593 |
IV. | Các công cụ tài chính phái sinh và các khoản nợ tài chính khác | 10 | 97.152 | - |
V. | Vốn tài trợ, ủy thác đầu tư, cho vay TCTD chịu rủi ro | 21 | 1.611.235 | 1.615.605 |
VI. | Phát hành giấy tờ có giá | 22 | 42.821.727 | 36.440.208 |
VII. | Các khoản nợ khác | 23 | 16.268.913 | 11.793.079 |
1. | Các khoản lãi, phí phải trả | 14.025.631 | 9.069.320 | |
2. | Thuế TNDN hoãn lại phải trả | 36.030 | 30.233 | |
3 | Các khoản phải trả và công nợ khác | 2.207.252 | 2.693.526 | |
TỔNG NỢ PHẢI TRẢ | 580.402.405 | 499.523.614 | ||
VIII. | Vốn và các quỹ | 25 | 50.098.280 | 42.904.471 |
1. | Vốn của TCTD | 37.638.324 | 32.118.175 | |
a. | Vốn điều lệ | 36.193.981 | 30.673.832 | |
b. | Thặng dư vốn cổ phần | 1.449.603 | 1.449.603 | |
c. | Cổ phiếu quỹ | (5.260) | (5.260) | |
2. | Quỹ của TCTD | 5.138.098 | 4.061.834 | |
3. | Chênh lệch tỷ giá hối đoái | (689.038) | (606.344) | |
4. | Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối | 8.010.896 | 7.330.806 | |
TỔNG NỢ PHẢI TRẢ VÀ VỐN CHỦ SỞ HỮU | 630.500.685 | 542.428.085 |
CÁC CHỈ TIÊU NGOÀI BÁO CÁO TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH HỢP NHẤT
STT | CHỈ TIÊU | Thuyết minh | Số cuối năm | Số đầu năm (Trình bày lại) |
---|---|---|---|---|
1. | Bảo lãnh vay vốn | 41 | 55.050 | 23.856 |
2. | Cam kết giao dịch hối đoái | 41 | 15.454.640 | 38.872.143 |
Cam kết mua ngoại tệ | 805.070 | 6.324.654 | ||
Cam kết bán ngoại tệ | 814.380 | 3.074.583 | ||
Cam kết giao dịch hoán đổi | 13.835.190 | 29.472.906 | ||
3. | Cam kết trong nghiệp vụ L/C | 41 | 5.085.207 | 19.146.337 |
4. | Bảo lãnh khác | 41 | 18.477.630 | 16.035.382 |
5. | Lãi cho vay và phí phải thu chưa thu được | 42 | 10.116.063 | 7.070.140 |
6. | Nợ khó đòi đã xử lý | 43 | 33.542.661 | 34.822.298 |
7. | Tài sản và chứng từ khác | 44 | 2.530.168 | 4.156.915 |
Người lập
Đỗ Thanh Phương
Trưởng phòng KTTH & BCTC
Người kiểm soát
Ngô Thị Vân
Kế toán trưởng
Người phê duyệt
Ngô Thu Hà
Tổng Giám đốc
Ngày 29 tháng 3 năm 2024
BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG HỢP NHẤT
Cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2023
MẪU B03/TCTD-HN
Ban hành theo Thông tư số 49/2014/TT-NHNN
ngày 31 tháng 12 năm 2014
của Ngân hàng Nhà nước
Đơn vị: Triệu VND
STT | CHỈ TIÊU | Thuyết minh | Năm nay | Năm trước |
---|---|---|---|---|
1. | Thu nhập lãi và các khoản thu nhập tương tự | 26 | 57.589.391 | 40.773.670 |
2. | Chi phí lãi và các chi phí tương tự | 27 | (38.304.038) | (23.223.586) |
I. | Thu nhập lãi thuần | 19.285.353 | 17.550.084 | |
3. | Thu nhập từ hoạt động dịch vụ | 912.654 | 1.241.869 | |
4. | Chi phí hoạt động dịch vụ | (367.727) | (351.315) | |
II. | Lãi thuần từ hoạt động dịch vụ | 28 | 544.927 | 890.554 |
III. | Lãi thuần từ hoạt động kinh doanh ngoại hối | 29 | 282.207 | 116.250 |
IV. | Lãi thuần từ mua bán chứng khoán kinh doanh | 30.1 | 11.122 | - |
V. | Lãi thuần từ mua bán chứng khoán đầu tư | 30.2 | 27.981 | 92.641 |
5. | Thu nhập từ hoạt động khác | 501.021 | 807.767 | |
6. | Chi phí hoạt động khác | (67.385) | (120.540) | |
VI. | Lãi thuần từ hoạt động khác | 31 | 433.636 | 687.227 |
VII. | Thu nhập từ góp vốn, mua cổ phần | 32 | 743.171 | 4.226 |
VIII. | Chi phí hoạt động | 33 | (5.051.539) | (4.391.593) |
IX. | Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh trước chi phí dự phòng rủi ro tín dụng | 16.276.858 | 14.949.389 | |
X. | Chi phí dự phòng rủi ro tín dụng | 34 | (7.037.837) | (5.260.021) |
XI. | Tổng lợi nhuận trước thuế | 9.239.021 | 9.689.368 | |
7. | Chi phí thuế TNDN hiện hành | 35 | (1.908.466) | (1.961.243) |
8 | Thu nhập/ (Chi phí) thuế TNDN hoãn lại | (5.797) | 793 | |
XII. | Chi phí thuế TNDN | (1.914.263) | (1.960.450) | |
XIII. | Lợi nhuận sau thuế TNDN | 7.324.758 | 7.728.918 | |
XIV. | Lợi nhuận thuần của chủ sở hữu | 7.324.758 | 7.728.918 | |
XIV. | Lãi cơ bản trên cổ phiếu (VND) | 36 | 2.024 | 2.107 |
Người lập
Đỗ Thanh Phương
Trưởng phòng KTTH & BCTC
Người kiểm soát
Ngô Thị Vân
Kế toán trưởng
Người phê duyệt
Ngô Thu Hà
Tổng Giám đốc
Ngày 29 tháng 3 năm 2024
BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ HỢP NHẤT
Cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2023
MẪU B04/TCTD-HN
Ban hành theo Thông tư số 49/2014/TT-NHNN
ngày 31 tháng 12 năm 2014 của Ngân hàng Nhà nước
Đơn vị: Triệu VND
STT | CHỈ TIÊU | Năm nay VND |
Năm trước VND |
---|---|---|---|
LƯU CHUYỂN TIỀN THUẦN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH | |||
01. | Thu nhập lãi và các khoản thu nhập tương tự nhận được | 58.898.319 | 31.743.193 |
02. | Chi phí lãi và các chi phí tương tự đã trả | (33.347.727) | (21.841.721) |
03. | Thu nhập từ hoạt động dịch vụ nhận được | 582.559 | 757.558 |
04. | Chênh lệch số tiền thực thu/thực chi từ hoạt động kinh doanh ngoại tệ và chứng khoán | 425.519 | 260.627 |
05. | Thu nhập khác | 243.550 | 60.297 |
06. | Tiền thu các khoản nợ đã được xử lý xóa, bù đắp bằng nguồn rủi ro | 190.201 | 626.930 |
07. | Tiền chi trả cho nhân viên và hoạt động quản lý, công vụ | (4.945.722) | (4.340.550) |
08. | Tiền thuế thu nhập doanh nghiệp thực nộp trong năm | (2.437.226) | (502.344) |
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh trước những thay đổi về tài sản và vốn lưu động | 19.609.473 | 6.763.990 | |
Những thay đổi về tài sản hoạt động | (55.153.267) | (43.115.133) | |
09. | Giảm/(Tăng) các khoản tiền gửi và cho vay các TCTD khác | 1.709.924 | (2.059.212) |
10. | Tăng các khoản về kinh doanh chứng khoán | (7.004.389) | (7.901.835) |
11. | Giảm/(Tăng) các công cụ tài chính phái sinh và các tài sản tài chính khác | 269.772 | (17.324) |
12. | Tăng các khoản cho vay khách hàng | (52.830.933) | (23.217.091) |
13. | Giảm nguồn dự phòng để xử lý rủi ro, xử lý, bù đắp tổn thất | (4.465.088) | (2.907.739) |
14. | Giảm/(Tăng) khác về tài sản hoạt động | 7.167.447 | (7.011.932) |
Những thay đổi về công nợ hoạt động | 76.314.211 | 34.087.949 | |
15. | (Giảm)/Tăng các khoản nợ chính phủ và NHNN | (8.381.535) | 8.204.210 |
16. | (Giảm) các khoản tiền gửi, tiền vay các TCTD khác | (7.517.641) | (1.448.614) |
17. | Tăng tiền gửi của khách hàng | 85.827.834 | 34.478.765 |
18. | Giảm/(Tăng) phát hành giấy tờ có giá (ngoại trừ giấy tờ có giá phát hành được tính vào hoạt động tài chính) | 6.381.519 | (9.851.906) |
19. | (Tăng) vốn tài trợ, ủy thác đầu tư, cho vay mà TCTD chịu rủi ro | (4.370) | (3.336.565) |
20. | Tăng các công cụ tài chính phái sinh và các khoản nợ tài chính khác | 97.152 | - |
21. | (Tăng)/Giảm khác về công nợ hoạt động | (88.748) | 6.042.059 |
I. | Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh | 40.770.417 | (2.263.194) |
LƯU CHUYỂN TIỀN THUẦN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ | |||
01. | Mua sắm tài sản cố định | (240.841) | (71.255) |
02. | Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán tài sản cố định | 1.780 | 15.151 |
03. | Tiền chi từ thanh lý, nhượng bán tài sản cố định | (1.895) | - |
04. | Tiền thu đầu tư, góp vốn vào các đơn vị khác | 825.440 | 6.119 |
05. | Tiền thu cổ tức và lợi nhuận được chia từ các khoản đầu tư, góp vốn dài hạn | 4.958 | 4.226 |
II. | Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư | 589.442 | (45.759) |
LƯU CHUYỂN TIỀN THUẦN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH | |||
01. | Cổ tức trả cho cổ đông, lợi nhuận đã chia | (165) | (122) |
III. | Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính | (165) | (122) |
IV. | Lưu chuyển tiền thuần trong năm | 41.359.694 | (2.309.075) |
V. | Tiền và các khoản tương đương tiền đầu năm | 69.500.092 | 71.809.167 |
VI. | Tiền và các khoản tương đương tiền cuối năm (Thuyết minh số 37) |
110.859.786 | 69.500.092 |
Người lập
Đỗ Thanh Phương
Trưởng phòng KTTH & BCTC
Người kiểm soát
Ngô Thị Vân
Kế toán trưởng
Người phê duyệt
Ngô Thu Hà
Tổng Giám đốc
Ngày 29 tháng 3 năm 2024