BÁO CÁO CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC
Ban Tổng Giám đốc Tổng Công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí - Công ty Cổ phần (gọi tắt là “Tổng Công ty”) đệ trình báo cáo này cùng với báo cáo tài chính hợp nhất của Tổng Công ty cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2023.
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN TỔNG GIÁM ĐỐC VÀ BAN KIỂM SOÁT
Các thành viên của Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc và Ban kiểm soát Tổng Công ty trong năm và đến ngày lập báo cáo này gồm:
Hội đồng Quản trị
-
Ông Hoàng Trọng Dũng
Chủ tịch (miễn nhiệm ngày 27 tháng 10 năm 2023) Thành viên
-
Ông Nguyễn Ngọc Anh
Thành viên phụ trách Hội đồng Quản trị (bổ nhiệm ngày 27 tháng 10 năm 2023)
Thành viên (bổ nhiệm ngày 27 tháng 6 năm 2023) -
Ông Dương Trí Hội
Thành viên
-
Ông Trịnh Văn Khiêm
Thành viên
-
Ông Lê Cự Tân
Thành viên (miễn nhiệm ngày 27 tháng 6 năm 2023)
-
Ông Hồ Quyết Thắng
Thành viên độc lập (bổ nhiệm ngày 27 tháng 6 năm 2023)
-
Ông Louis T. Nguyen
Thành viên độc lập (miễn nhiệm ngày 27 tháng 6 năm 2023)
Ban Tổng Giám đốc
-
Ông Phan Công Thành
Tổng Giám đốc (bổ nhiệm ngày 25 tháng 01 năm 2024)
-
Ông Lê Cự Tân
Tổng Giám đốc (miễn nhiệm ngày 27 tháng 10 năm 2023)
-
Ông Đào Văn Ngọc
Phó Tổng Giám đốc phụ trách Ban điều hành Tổng Công ty (bổ nhiệm ngày 27 tháng 10 năm 2023 và miễn nhiệm ngày 25 tháng 01 năm 2024)
Phó Tổng Giám đốc -
Bà Trần Thị Phương Thảo
Phó Tổng Giám đốc
-
Ông Cao Trung Kiên
Phó Tổng Giám đốc
-
Ông Tạ Quang Huy
Phó Tổng Giám đốc
-
Ông Lê Văn Quốc Việt
Phó Tổng Giám đốc (nghỉ hưu theo chế độ ngày 05 tháng 5 năm 2023)
-
Bà Lê Thị Thu Hương
Phó Tổng Giám đốc (miễn nhiệm ngày 15 tháng 8 năm 2023)
Ban kiểm soát
-
Ông Huỳnh Kim Nhân
Trưởng ban kiểm soát
-
Ông Lương Phương
Thành viên
-
Bà Trần Thị Phượng
Thành viên (bổ nhiệm ngày 27 tháng 6 năm 2023)
-
Ông Lê Vinh Văn
Thành viên (miễn nhiệm ngày 27 tháng 6 năm 2023)
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN TỔNG GIÁM ĐỐC VÀ BAN KIỂM SOÁT
Ban Tổng Giám đốc Tổng Công ty có trách nhiệm lập báo cáo tài chính hợp nhất phản ánh một cách trung thực và hợp lý tình hình tài chính hợp nhất của Tổng Công ty tại ngày 31 tháng 12 năm 2023, cũng như kết quả hoạt động kinh doanh hợp nhất và tình hình lưu chuyển tiền tệ hợp nhất cho năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính hợp nhất. Trong việc lập báo cáo tài chính hợp nhất này, Ban Tổng Giám đốc được yêu cầu phải:
- Lựa chọn các chính sách kế toán thích hợp và áp dụng các chính sách đó một cách nhất quán;
- Đưa ra các xét đoán và ước tính một cách hợp lý và thận trọng;
- Nêu rõ các nguyên tắc kế toán thích hợp có được tuân thủ hay không, có những áp dụng sai lệch trọng yếu cần được công bố và giải thích trong báo cáo tài chính hợp nhất hay không;
- Lập báo cáo tài chính hợp nhất trên cơ sở hoạt động liên tục trừ trường hợp không thể cho rằng Tổng Công ty sẽ tiếp tục hoạt động kinh doanh; và
- Thiết kế và thực hiện hệ thống kiểm soát nội bộ một cách hữu hiệu cho mục đích lập và trình bày báo cáo tài chính hợp nhất hợp lý nhằm hạn chế rủi ro và gian lận.
Ban Tổng Giám đốc Tổng Công ty chịu trách nhiệm đảm bảo rằng sổ kế toán được ghi chép một cách phù hợp để phản ánh một cách hợp lý tình hình tài chính hợp nhất của Tổng Công ty ở bất kỳ thời điểm nào và đảm bảo rằng báo cáo tài chính hợp nhất tuân thủ chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính hợp nhất. Ban Tổng Giám đốc cũng chịu trách nhiệm đảm bảo an toàn cho tài sản của Tổng Công ty và thực hiện các biện pháp thích hợp để ngăn chặn và phát hiện các hành vi gian lận và sai phạm khác.
Ban Tổng Giám đốc xác nhận rằng Tổng Công ty đã tuân thủ các yêu cầu nêu trên trong việc lập báo cáo tài chính hợp nhất.
Thay mặt và đại diện cho Ban Tổng Giám đốc,
Trần Thị Phương Thảo
Phó Tổng Giám đốc
(Theo Giấy ủy quyền của Tổng Giám đốc
số 45/UQ-PBHC ngày 07 tháng 3 năm 2024)
Ngày 08 tháng 3 năm 2024
Thành phố Hồ Chí Minh, CHXHCN Việt Nam
BÁO CÁO KIỂM TOÁN ĐỘC LẬP
Số:0495/VN1A-HN-BC
Kính gửi:
Các Cổ đông
Hội đồng Quản trị và Ban Tổng Giám đốc
Tổng Công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí - Công ty Cổ phần
Chúng tôi đã kiểm toán báo cáo tài chính hợp nhất kèm theo của Tổng Công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí - Công ty Cổ phần (gọi tắt là “Tổng Công ty”), được lập ngày 07 tháng 3 năm 2024, từ trang 112 đến trang 151, bao gồm Bảng cân đối kế toán hợp nhất tại ngày 31 tháng 12 năm 2023, Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh hợp nhất, Báo cáo lưu chuyển tiền tệ hợp nhất cho năm tài chính kết thúc cùng ngày và Bản thuyết minh báo cáo tài chính hợp nhất.
Trách nhiệm của Ban Tổng Giám đốc
Ban Tổng Giám đốc Tổng Công ty chịu trách nhiệm về việc lập và trình bày trung thực và hợp lý báo cáo tài chính hợp nhất của Tổng Công ty theo chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính hợp nhất và chịu trách nhiệm về kiểm soát nội bộ mà Ban Tổng Giám đốc xác định là cần thiết để đảm bảo cho việc lập và trình bày báo cáo tài chính hợp nhất không có sai sót trọng yếu do gian lận hoặc nhầm lẫn.
Trách nhiệm của Kiểm toán viên
Trách nhiệm của chúng tôi là đưa ra ý kiến về báo cáo tài chính hợp nhất dựa trên kết quả của cuộc kiểm toán. Chúng tôi đã tiến hành kiểm toán theo các chuẩn mực kiểm toán Việt Nam. Các chuẩn mực này yêu cầu chúng tôi tuân thủ chuẩn mực và các quy định về đạo đức nghề nghiệp, lập kế hoạch và thực hiện cuộc kiểm toán để đạt được sự đảm bảo hợp lý về việc liệu báo cáo tài chính hợp nhất của Tổng Công ty có còn sai sót trọng yếu hay không.
Công việc kiểm toán bao gồm thực hiện các thủ tục nhằm thu thập các bằng chứng kiểm toán về các số liệu và thuyết minh trên báo cáo tài chính hợp nhất. Các thủ tục kiểm toán được lựa chọn dựa trên xét đoán của Kiểm toán viên, bao gồm đánh giá rủi ro có sai sót trọng yếu trong báo cáo tài chính hợp nhất do gian lận hoặc nhầm lẫn. Khi thực hiện đánh giá các rủi ro này, Kiểm toán viên đã xem xét kiểm soát nội bộ của Tổng Công ty liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính hợp nhất trung thực, hợp lý nhằm thiết kế các thủ tục kiểm toán phù hợp với tình hình thực tế, tuy nhiên không nhằm mục đích đưa ra ý kiến về hiệu quả của kiểm soát nội bộ của Tổng Công ty. Công việc kiểm toán cũng bao gồm đánh giá tính thích hợp của các chính sách kế toán được áp dụng và tính hợp lý của các ước tính kế toán của Ban Tổng Giám đốc cũng như đánh giá việc trình bày tổng thể báo cáo tài chính hợp nhất.
Chúng tôi tin tưởng rằng các bằng chứng kiểm toán mà chúng tôi đã thu thập được là đầy đủ và thích hợp làm cơ sở cho ý kiến kiểm toán của chúng tôi.
Ý kiến của Kiểm toán viên
Theo ý kiến của chúng tôi, báo cáo tài chính hợp nhất đã phản ánh trung thực và hợp lý, trên các khía cạnh trọng yếu, tình hình tài chính hợp nhất của Tổng Công ty tại ngày 31 tháng 12 năm 2023, cũng như kết quả hoạt động kinh doanh hợp nhất và tình hình lưu chuyển tiền tệ hợp nhất cho năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính hợp nhất.
Khúc Thị Lan Anh
Phó Tổng Giám đốc
Giấy chứng nhận đăng ký hành nghề
kiểm toán số 0036-2023-001-1
CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN DELOITTE VIỆT NAM
Ngày 08 tháng 3 năm 2024
Hà Nội, CHXHCN Việt Nam
Nguyễn Thị Ngân
Kiểm toán viên
Giấy chứng nhận đăng ký hành nghề
kiểm toán số 5248-2020-001-1
BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN HỢP NHẤT
Tại ngày 31 tháng 12 năm 2022
MẪU SỐ B 01-DN/HN
Ban hành theo Thông tư số 202/2014/TT-BTC ngày 22 tháng 12 năm 2014 của Bộ Tài chính
Đơn vị: VND
TÀI SẢN | Mã số | Thuyết minh | Số cuối năm | Số đầu năm | |
---|---|---|---|---|---|
A. | TÀI SẢN NGẮN HẠN | 100 | 9.565.106.752.268 | 13.578.923.480.222 | |
I. | Tiền và các khoản tương đương tiền | 110 | 4 | 1.241.561.362.115 | 2.083.841.053.069 |
1. | Tiền | 111 | 574.781.435.783 | 307.981.912.328 | |
2. | Các khoản tương đương tiền | 112 | 666.779.926.332 | 1.775.859.140.741 | |
II. | Đầu tư tài chính ngắn hạn | 120 | 5.385.000.000.000 | 6.880.000.000.000 | |
1. | Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn | 123 | 5 | 5.385.000.000.000 | 6.880.000.000.000 |
III. | Các khoản phải thu ngắn hạn | 130 | 642.215.358.351 | 458.327.989.385 | |
1. | Phải thu ngắn hạn của khách hàng | 131 | 6 | 432.251.479.566 | 234.657.477.739 |
2. | Trả trước cho người bán ngắn hạn | 132 | 7 | 56.288.686.447 | 90.137.615.251 |
3. | Phải thu ngắn hạn khác | 136 | 8 | 377.802.561.892 | 366.959.646.684 |
4. | Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi | 137 | 9 | (224.127.369.554) | (233.426.873.759) |
5. | Tài sản thiếu chờ xử lý | 139 | - | 123.470 | |
IV. | Hàng tồn kho | 140 | 10 | 1.910.840.607.214 | 3.871.453.604.350 |
1. | Hàng tồn kho | 141 | 1.942.109.074.750 | 4.010.984.671.397 | |
2. | Dự phòng giảm giá hàng tồn kho | 149 | (31.268.467.536) | (139.531.067.047) | |
V. | Tài sản ngắn hạn khác | 150 | 385.489.424.588 | 285.300.833.418 | |
1. | Chi phí trả trước ngắn hạn | 151 | 11 | 33.978.366.057 | 20.104.181.210 |
2. | Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ | 152 | 310.224.881.046 | 256.414.054.424 | |
3. | Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước | 153 | 16 | 41.286.177.485 | 8.782.597.784 |
B. | TÀI SẢN DÀI HẠN | 200 | 3.744.153.277.315 | 4.119.872.255.554 | |
I. | Các khoản phải thu dài hạn | 210 | 876.100.000 | 1.154.100.000 | |
1. | Phải thu dài hạn khác | 216 | 8 | 876.100.000 | 1.154.100.000 |
II. | Tài sản cố định | 220 | 2.988.445.788.293 | 3.254.819.127.727 | |
1. | Tài sản cố định hữu hình | 221 | 13 | 2.154.198.652.529 | 2.434.307.412.659 |
- Nguyên giá | 222 | 11.574.815.724.954 | 11.487.943.997.171 | ||
- Giá trị hao mòn lũy kế | 223 | (9.420.617.072.425) | (9.053.636.584.512) | ||
2. | Tài sản cố định vô hình | 227 | 14 | 834.247.135.764 | 820.511.715.068 |
- Nguyên giá | 228 | 1.182.099.652.534 | 1.156.764.897.293 | ||
- Giá trị hao mòn lũy kế | 229 | (347.852.516.770) | (336.253.182.225) | ||
III. | Bất động sản đầu tư | 230 | 15 | 190.456.645.571 | 200.140.392.532 |
- Nguyên giá | 231 | 317.953.542.202 | 317.953.542.202 | ||
- Giá trị hao mòn lũy kế | 232 | (127.496.896.631) | (117.813.149.670) | ||
IV. | Tài sản dở dang dài hạn | 240 | 261.326.265.034 | 218.938.454.705 | |
1. | Chi phí xây dựng cơ bản dở dang | 242 | 17 | 261.326.265.034 | 218.938.454.705 |
V. | Đầu tư tài chính dài hạn | 250 | 33.359.983.256 | 41.768.055.625 | |
1. | Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết | 252 | 18 | 29.759.983.256 | 29.279.430.994 |
2. | Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác | 253 | 5 | 20.502.000.000 | 20.502.000.000 |
3. | Dự phòng đầu tư tài chính dài hạn | 254 | 5 | (16.902.000.000) | (8.013.375.369) |
VI. | Tài sản dài hạn khác | 260 | 269.688.495.161 | 403.052.124.965 | |
1. | Chi phí trả trước dài hạn | 261 | 11 | 57.616.661.429 | 41.988.497.354 |
2. | Tài sản thuế thu nhập hoãn lại | 262 | 12 | 59.981.494.127 | 187.897.314.223 |
3. | Thiết bị, vật tư, phụ tùng thay thế dài hạn | 263 | 10 | 129.152.858.473 | 150.228.832.256 |
4. | Tài sản dài hạn khác | 268 | 22.937.481.132 | 22.937.481.132 | |
TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270=100+200) | 270 | 13.309.260.029.583 | 17.698.795.735.776 |
NGUỒN VỐN | Mã số | Thuyết minh | Số cuối năm | Số đầu năm | |
---|---|---|---|---|---|
C. | NỢ PHẢI TRẢ | 300 | 1.764.060.255.739 | 3.681.356.971.208 | |
I. | Nợ ngắn hạn | 310 | 1.484.492.945.240 | 2.995.517.551.891 | |
1. | Phải trả người bán ngắn hạn | 311 | 19 | 768.442.429.490 | 869.008.139.154 |
2. | Người mua trả tiền trước ngắn hạn | 312 | 20 | 124.312.355.882 | 71.911.963.956 |
3. | Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước | 313 | 16 | 6.127.123.790 | 296.882.468.676 |
4. | Phải trả người lao động | 314 | 164.498.016.812 | 219.267.116.813 | |
5. | Chi phí phải trả ngắn hạn | 315 | 21 | 239.514.869.880 | 802.572.736.521 |
6. | Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn | 318 | 18.181.819 | 18.181.819 | |
7. | Phải trả ngắn hạn khác | 319 | 22 | 71.840.876.194 | 69.965.282.982 |
8. | Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn | 320 | 35 | - | 202.043.481.704 |
9. | Dự phòng phải trả ngắn hạn | 321 | 23 | 8.176.000.000 | 375.437.729.910 |
10. | Quỹ khen thưởng, phúc lợi | 322 | 101.563.091.373 | 88.410.450.356 | |
II. | Nợ dài hạn | 330 | 279.567.310.499 | 685.839.419.317 | |
1. | Phải trả dài hạn khác | 337 | 22 | 2.219.808.500 | 3.385.964.000 |
2. | Vay và nợ thuê tài chính dài hạn | 338 | 35 | - | 505.108.697.415 |
3. | Thuế thu nhập hoãn lại phải trả | 341 | 132.540.000.000 | 132.540.000.000 | |
4. | Dự phòng phải trả dài hạn | 342 | 23 | 102.177.312.389 | - |
5. | Quỹ phát triển khoa học và công nghệ | 343 | 42.630.189.610 | 44.804.757.902 | |
D. | VỐN CHỦ SỞ HỮU | 400 | 11.545.199.773.844 | 14.017.438.764.568 | |
I. | Vốn chủ sở hữu | 410 | 24 | 11.545.199.773.844 | 14.017.438.764.568 |
1. | Vốn góp của chủ sở hữu | 411 | 3.914.000.000.000 | 3.914.000.000.000 | |
- Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết | 411a | 3.914.000.000.000 | 3.914.000.000.000 | ||
2. | Thặng dư vốn cổ phần | 412 | 21.179.913.858 | 21.179.913.858 | |
3. | Cổ phiếu quỹ | 415 | (2.296.824.120) | (2.296.824.120) | |
4. | Quỹ đầu tư phát triển | 418 | 4.599.179.502.370 | 3.497.039.984.859 | |
5. | Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối | 421 | 2.838.340.934.833 | 6.401.099.929.390 | |
- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến cuối năm trước | 421a | 2.435.451.267.470 | 962.657.286.718 | ||
- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm nay | 421b | 402.889.667.363 | 5.438.442.642.672 | ||
6. | Lợi ích của cổ đông không kiểm soát | 429 | 174.796.246.903 | 186.415.760.581 | |
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440=300+400) | 440 | 13.309.260.029.583 | 17.698.795.735.776 |
Trần Xuân Thảo
Người lập biểu
Võ Ngọc Phương
Kế toán trưởng
Trần Thị Phương Thảo
Phó Tổng Giám đốc
Ngày 08 tháng 3 năm 2024
BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH HỢP NHẤT
Cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2023
MẪU SỐ B 02-DN/HN
Ban hành theo Thông tư số 202/2014/TT-BTC ngày 22 tháng 12 năm 2014 của Bộ Tài chính
Đơn vị: VND
1 | CHỈ TIÊU | Mã số | Thuyết minh | Năm nay | Năm trước |
---|---|---|---|---|---|
1. | Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ | 01 | 13.719.510.012.331 | 18.744.713.575.383 | |
2. | Các khoản giảm trừ doanh thu | 02 | 150.324.493.920 | 117.534.031.118 | |
3. | Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10=01-02) | 10 | 27 | 13.569.185.518.411 | 18.627.179.544.265 |
4. | Giá vốn hàng bán và dịch vụ cung cấp | 11 | 27 | 11.917.438.631.877 | 10.788.959.662.813 |
5. | Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20=10-11) | 20 | 27 | 1.651.746.886.534 | 7.838.219.881.452 |
6. | Doanh thu hoạt động tài chính | 21 | 29 | 457.576.170.227 | 365.063.532.585 |
7. | Chi phí tài chính | 22 | 30 | 71.157.838.669 | 85.257.284.733 |
- Trong đó: Chi phí lãi vay | 23 | 50.638.299.383 | 64.787.709.845 | ||
8. | Phần lãi trong công ty liên kết | 24 | 2.664.912.263 | 2.662.097.523 | |
9. | Chi phí bán hàng | 25 | 31 | 848.444.338.144 | 977.707.327.576 |
10. | Chi phí quản lý doanh nghiệp | 26 | 31 | 502.354.622.004 | 556.278.720.793 |
11. | Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh (30=20+(21-22)+24-(25+26)) | 30 | 690.031.170.207 | 6.586.702.178.458 | |
12. | Thu nhập khác | 31 | 11.025.864.376 | 21.118.924.268 | |
13. | Chi phí khác | 32 | 10.090.505.890 | 2.239.166.716 | |
14. | Lợi nhuận khác (40=31-32) | 40 | 935.358.486 | 18.879.757.552 | |
15. | Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50=30+40) | 50 | 690.966.528.693 | 6.605.581.936.010 | |
16. | Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành | 51 | 32 | 33.233.788.075 | 1.129.400.312.150 |
17. | Chi phí/(thu nhập) thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại | 52 | 32 | 127.915.820.096 | (108.709.662.383) |
18. | Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60=50-51-52) | 60 | 529.816.920.522 | 5.584.891.286.243 | |
Trong đó: | |||||
18.1 | Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ | 61 | 519.466.561.842 | 5.564.877.377.993 | |
18.2 | Lợi nhuận sau thuế của cổ đông không kiểm soát | 62 | 10.350.358.680 | 20.013.908.250 | |
19. | Lãi cơ bản trên cổ phiếu | 70 | 33 | 1.030 | 13.581 |
Trần Xuân Thảo
Người lập biểu
Võ Ngọc Phương
Kế toán trưởng
Trần Thị Phương Thảo
Phó Tổng Giám đốc
Ngày 08 tháng 3 năm 2024
BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ HỢP NHẤT
Cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2023
MẪU SỐ B 03-DN/HN
Ban hành theo Thông tư số 202/2014/TT-BTC ngày 22 tháng 12 năm 2014 của Bộ Tài chính
Đơn vị: VND
1 | CHỈ TIÊU | Mã số | Năm nay | Năm trước |
---|---|---|---|---|
I. | LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH | |||
1. | Lợi nhuận trước thuế | 01 | 690.966.528.693 | 6.605.581.936.010 |
2. | Điều chỉnh cho các khoản: | |||
Khấu hao tài sản cố định và bất động sản đầu tư | 02 | 403.299.073.758 | 514.801.559.639 | |
Các khoản dự phòng | 03 | (364.604.096.606) | 329.374.106.479 | |
Lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ | 04 | 763.978.887 | 4.492.199.435 | |
Lãi từ hoạt động đầu tư | 05 | (452.967.211.465) | (330.771.138.384) | |
Chi phí lãi vay | 06 | 50.638.299.383 | 64.787.709.845 | |
3. | Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động | 08 | 328.096.572.650 | 7.188.266.373.024 |
Tăng, giảm các khoản phải thu | 09 | (239.668.055.799) | 80.003.832.513 | |
Tăng, giảm hàng tồn kho | 10 | 2.089.951.570.430 | (1.258.270.907.215) | |
Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp) | 11 | (551.418.283.375) | 516.135.552.056 | |
Tăng, giảm chi phí trả trước | 12 | (29.502.348.922) | (21.066.197.693) | |
Tiền lãi vay đã trả | 14 | (76.374.372.520) | (64.435.955.328) | |
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp | 15 | (344.716.043.525) | (1.209.088.866.037) | |
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh | 17 | (231.522.416.705) | (270.280.230.233) | |
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh | 20 | 944.846.622.234 | 4.961.263.601.087 | |
II. | LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ | |||
1. | Tiền chi mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác | 21 | (240.758.232.062) | (77.483.959.653) |
2. | Tiền thu thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác | 22 | 906.078.161 | 2.494.306.734 |
3. | Tiền chi cho vay, mua công cụ nợ của đơn vị khác | 23 | (9.615.000.000.000) | (11.790.000.000.000) |
4. | Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác | 24 | 11.110.000.000.000 | 8.365.000.000.000 |
5. | Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia | 27 | 420.929.990.034 | 273.435.614.320 |
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư | 30 | 1.676.077.836.133 | (3.226.554.038.599) | |
III. | LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH | |||
1. | Tiền thu từ đi vay | 33 | - | 1.059.193.105.000 |
2. | Tiền trả nợ gốc vay | 34 | (707.152.179.119) | (1.258.761.624.358) |
3. | Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu | 36 | (2.755.413.813.475) | (1.977.035.742.700) |
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính | 40 | (3.462.565.992.594) | (2.176.604.262.058) | |
Lưu chuyển tiền thuần trong năm (50=20+30+40) | 50 | (841.641.534.227) | (441.894.699.570) | |
Tiền và tương đương tiền đầu năm | 60 | 2.083.841.053.069 | 2.524.115.312.966 | |
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ | 61 | (638.156.727) | 1.620.439.673 | |
Tiền và tương đương tiền cuối năm (70=50+60+61) | 70 | 1.241.561.362.115 | 2.083.841.053.069 |
Trần Xuân Thảo
Người lập biểu
Võ Ngọc Phương
Kế toán trưởng
Trần Thị Phương Thảo
Phó Tổng Giám đốc
Ngày 08 tháng 3 năm 2024